| kein Flugbetrieb (02.11.2026 - 14:59:35) | |
| MSV Flugwetter | |
| letzte Messung: 02.11.2026 - 21:33:19 | |
![]() | |
| Temperaturen | aktuell 8.2 °C Tagestief: 7.3 Tageshoch: 9.0 |
| Luftdruck | 1029 hPa |
| Luftfeuchtigkeit | 55 % |
| Windgeschw. Boden | 11.5 km/h |
| Windgeschw. 50m | 17.3 km/h |
| Windgeschw. 100m | 35.7 km/h |
| Windrichtung | ![]() |
| Sonnenaufgang | 07:15 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:03 Uhr |

