| kein Flugbetrieb (18.02.2026 - 17:10:54) | |
| MSV Flugwetter | |
| letzte Messung: 18.02.2026 - 17:20:11 | |
![]() | |
| Temperaturen | aktuell 5.9 °C Tagestief: 5.0 Tageshoch: 6.0 |
| Luftdruck | 1008 hPa |
| Luftfeuchtigkeit | 54 % |
| Windgeschw. Boden | 8.7 km/h |
| Windgeschw. 50m | 13.1 km/h |
| Windgeschw. 100m | 27.0 km/h |
| Windrichtung | ![]() |
| Sonnenaufgang | 07:30 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:49 Uhr |

